Bugzaw is a Fire-type Abomi that was first available in the December 2021 Wave 2 of free DLC for Abomi Nation.
Bibittle evolves into Bugzaw.
Abomi Archive Entry[]
"To topple the mighty Aardboreal, a Bibittle's pincers simply won't do. Bugzaw revs its nose at blazing hot speeds that can easily cut through the thick wooden armour of its foe."
Base Stats[]
HP | 45 | |
MP | 60 | |
Attack | 120 | |
Defense | 55 | |
Special Attack | 60 | |
Special Defense | 65 | |
Speed | 80 | |
Total | 485 |
Type Matchups[]
Level-Up Learnset[]
Level | Move | Type | Category | Power | Mana | Accuracy | Crit Chance |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Level 1 | Ram | Neutral | Physical | 5 | 2 | 100 | 0% |
Level 2 | Spook | Neutral | Status | - | 1 | 100 | 0% |
Level 5 | Singe | Fire | Special | 5 | 4 | 100 | 0% |
Level 7 | Speech | Neutral | Status | - | 1 | 100 | 0% |
Level 12 | Graze | Plant | Status | - | 7 | 95 | 0% |
Level 14 | Slice | Neutral | Physical | 10 | 7 | 100 | 10% |
Level 17 | Burning Chomp | Fire | Physical | 10 | 10 | 100 | 0% |
Level 20 | Burn | Fire | Status | - | 6 | 80 | 0% |
Level 24 | Infernal Blast | Fire | Special | 16 | 13 | 100 | 0% |
Level 27 | Hasten | Neutral | Status | - | 10 | 100 | 0% |
Level 30 | Burning Wheel | Fire | Physical | 17 | 13 | 100 | 5% |
Level 33 | Burrow | Earth | Physical | 10 | 10 | 100 | 0% |
Level 36 | Heavy Hit | Neutral | Physical | 18 | 10 | 100 | 5% |
Tablet Learnset[]
Tablet | Move | Type | Category | Power | Mana | Accuracy | Crit Chance |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Burn | Fire | Status | - | 6 | 80 | 0% | |
Burning Chomp | Fire | Physical | 10 | 10 | 100 | 0% | |
Burning Wheel | Fire | Physical | 17 | 13 | 100 | 5% | |
Burrow | Earth | Physical | 10 | 10 | 100 | 0% | |
Burst Strike | Neutral | Physical | 4 | 4 | 100 | 0% | |
Chloro Blast | Plant | Special | 10 | 10 | 100 | 0% | |
Chomp | Neutral | Physical | 10 | 7 | 100 | 0% | |
Falling Stinger | Air | Physical | 16 | 12 | 95 | 10% | |
Fiery Snap | Fire | Physical | 17 | 15 | 100 | 5% | |
Fillet | Neutral | Physical | 12 | 8 | 100 | 10% | |
Fire Shot | Fire | Special | 10 | 10 | 100 | 0% | |
Flaming Punch | Fire | Physical | 15 | 12 | 100 | 0% | |
Flaming Tackle | Fire | Physical | 16 | 13 | 100 | 0% | |
Get Sharp | Neutral | Status | - | 1 | 100 | 0% | |
Graze | Plant | Status | - | 7 | 95 | 0% | |
Hasten | Neutral | Status | - | 10 | 100 | 0% | |
Heavy Hit | Neutral | Physical | 18 | 10 | 100 | 5% | |
Honey Blast | Neutral | Special | 18 | 11 | 100 | 0% | |
Hot Claws | Fire | Physical | 10 | 10 | 100 | 10% | |
Infernal Blast | Fire | Special | 16 | 13 | 100 | 0% | |
Jet Flame | Fire | Special | 4 | 6 | 100 | 0% | |
Leaping Chomp | Neutral | Physical | 9 | 9 | 100 | 0% | |
Lightning Wheel | Lightning | Physical | 17 | 13 | 100 | 5% | |
Muddy Claws | Earth | Physical | 10 | 10 | 100 | 10% | |
Poke | Neutral | Physical | 5 | 2 | 95 | 5% | |
Ram | Neutral | Physical | 5 | 2 | 100 | 0% | |
Shout | Neutral | Status | - | 1 | 100 | 0% | |
Singe | Fire | Special | 5 | 4 | 100 | 0% | |
Slice | Neutral | Physical | 10 | 7 | 100 | 10% | |
Speech | Neutral | Status | - | 1 | 100 | 0% | |
Spook | Neutral | Status | - | 1 | 100 | 0% | |
Support Beam | Neutral | Special | 5 | 11 | 100 | 0% | |
Swat | Neutral | Physical | 8 | 7 | 100 | 0% |
Family[]
Other Languages[]
Language | Name | Abomi Archive Entry |
---|---|---|
Japanese | バグソー | 強大なアードボレアルを転覆させるには#ヒートルのハサミだけでは不十分だ。#バグソーは敵の硬い木のアーマーを#簡単に切り倒せるよう、鼻を燃えたぎらせて#加速させるのだ。 |
Traditional Chinese | 大鋸蟲 | 想要扳倒強大的巨樹象,只憑小叮蟻是完全不可能的。 大鋸蟲飛速轉動它的鼻子,電光火石之間就能輕鬆切開巨樹象身上厚厚的樹皮。 |
Simplified Chinese | 大锯虫 | 想要扳倒强大的巨树象,只凭小叮蚁是完全不可能的。大锯虫飞速转动它的鼻子,电光火石之间就能轻松切开巨树象身上厚厚的树皮。 |
Korean | 버그죠 | 거대한 아드보리얼을 넘어뜨리려면 비비틀의 집게로는 부족합니다. 버그죠는 맹렬한 속도로 코를 회전시켜 적의 두꺼운 나무 갑옷을 쉽게 자를 수 있습니다. |